จัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับที่ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้างsort descending ราคากลาง วันที่รับเอกสาร วันที่ยื่นซอง วันที่เปิดซอง/ประมูล เอกสาร
121 10/06/2559 ประกาศ ราคากลางการซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู โดยวิธิพิเศษ 7,506,649.20
122 02/03/2560 ราคากลางว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย กปด.18 (อู่หมอชิต 2) และ กปด.38 (อู่สวนสยาม) เขตการเดินรถที่ 8 โดยวิธิพิเศษ 3,513,024.00
123 18/02/2559 ราคากลาง เช่าใช้บริการระบบสื่อสารความเร็วสูง ADSL โดยวิธิพิเศษ 333,326.40
124 17/08/2560 ราคากลาง เช่าอู่และลานจอดรถ(อู่ท่าอิฐ)เขตการเดินรถที่7 โดยวิธิพิเศษ 17,860,500.00
125 16/01/2560 ราคากลางว่าจ้างบริการบำรุงรักษาแก้ไขระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยวิธิพิเศษ 248,229.30
126 09/12/2558 ประกาศ ขายรถโดยสารที่ปลดระวางเป็นซากไม่มีทะเบียน โดยวิธีพิเศษ โดยวิธิพิเศษ 0.00 09/12/2558 - 14/12/2558 09/12/2558 - 14/12/2558 14/12/2558
127 22/03/2560 ราคากลาง ขออนุมัติเช่าใช้บริการระบบสื่อสารความเร็วสูง FTTx จำนวน 44 จุด โดยวิธีพิเศษ 431,852.00
128 19/04/2559 ราคากลาง เช่าที่ดินที่ตั้งอาคารสำนักงานใหญ่ โดยวิธีพิเศษ 14,243,175.00
129 20/06/2560 ราคากลาง ว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ห้องเทคนิคการแพทย์ โดยวิธีพิเศษ 2,650,000.00
130 04/08/2557 ราคากลางจ้างจัดทำพัดสปริง จำนวน 5,000 อัน โดยวิธีพิเศษ 224,700.00 04/08/2557 04/09/2557 04/09/2557
131 13/01/2560 ราคากลาง ว่าจ้างเหมารักษาปลอดภัยรถโดยสารปลดระวางจอดเก็บที่ มจร. โดยวิธีพิเศษ 676,656.00
132 18/11/2559 ราคากลาง ว่าจ้างจัดทำทางลาดสำหรับผู้พิการบริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ โดยวิธีพิเศษ 178,000.00
133 03/02/2559 ว่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางวารสาร "นัมเบอร์" โดยวิธีพิเศษ 256,800.00
134 11/11/2557 ราคากลางเช่าสถานที่จอดรถ เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีพิเศษ 360,000.00 11/11/2557 11/11/2557 11/11/2557
135 30/11/2558 ประกาศ ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีพิเศษ 5,046,929,770.25
136 07/09/2560 ประกาศผู้ชนะ ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฎิบัติการเดินรถ 3 อู่แพรกษา (บ่อดิน) เขตการเดนิรถที่ 3 โดยวิธีพิเศษ
137 27/10/2557 ราคากลาง ว่าจ้างติดตั้งเสาอากาศวิทยุแบบ TOWER โดยวิธีพิเศษ 468,838.00
138 06/05/2558 ราคากลาง ว่าจ้างจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการ "สุขสุดสุด ประเทศไทย" โดยวิธีพิเศษ 880,000.00
139 09/09/2559 ว่าจ้างลากรถยนต์โดยสารปลดระวาง จำนวน 119 คัน โดยวิธีพิเศษ 548,828.00
140 23/12/2557 ราคากลาง ต่อสัญญาการซ่อมบำรุงรักษาระบบ CALL CENTER 1348 พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ 93,090.00
141 05/07/2560 ขายอุปกรณ์ที่ถอดออกมาจากรถโดยสารปลดระวางของรถโดยสาร จำนวน 4 คัน โดยวิธีพิเศษ 5,730.92 05/07/2560
142 04/09/2557 ราคากลาง ว่าจ้างพยาบาลอัตราจ้าง จำนวน 7 คน โดยวิธีพิเศษ 1,885,000.00
143 12/02/2558 ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีพิเศษ 2,046,709,008.10
144 20/01/2559 ราคากลางว่าจ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีพิเศษ 263,000.00
145 24/08/2560 ว่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีพิเศษ 1,580,000.00
146 20/03/2560 ราคากลางรถยนต์โดยสารปลดระวาง คันหมายเลข 4-4072 โดยวิธีพิเศษ 78,880.00
147 21/08/2558 ราคากลาง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรายการ ทั่วฟ้าคมนาคมไทย โดยวิธีพิเศษ 535,680.00
148 17/03/2560 ราคากลาง ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข Line Printer และSwitch โดยวิธีพิเศษ 242,943.50
149 11/04/2559 ราคากลาง ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ 511,460.00
150 26/12/2557 ราคากลาง เช่ารถประจำตำแหน่งรองผุ้อำนวยการ จำนวน 1 คัน' โดยวิธีพิเศษ 1,566,000.00

Pages