ต้นทุนค่าโดยสาร
ต้นทุนค่าโดยสารรถประจำทาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูลเดือน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563)
หน่วย : บาท
รายการ | ต้นทุน |
---|---|
1. รถโดยสารธรรมดา (เชื้อเพลิงดีเซล) | |
- รถครีม-แดง อัตราค่าโดยสาร 8 บาท ตลอดสาย | |
ต้นทุน/คัน/วัน | 7,049.12 |
เที่ยว | 911.58 |
กม. | 34.77 |
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 209 ใบ/คัน/วัน | 0.00 |
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน | 0.00 |
2. รถโดยสารปรับอากาศ (เชื้อเพลิงดีเซล) | |
- รถปรับอากาศ (ปอ.น้ำเงิน) อัตราค่าโดยสาร 12 14 16 18 20 บาท ตามระยะทาง | |
ต้นทุน/คัน/วัน | 9,225.82 |
เที่ยว | 941.82 |
กม. | 34.00 |
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 227 ใบ/คัน/วัน | 0.00 |
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน | 0.00 |
- รถปรับอากาศ ยูโรทู อัตราค่าโดยสาร 13 15 17 19 21 23 25 บาท ตามระยะทาง | |
ต้นทุน/คัน/วัน | 9,896.48 |
เที่ยว | 1,106.47 |
กม. | 37.19 |
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 185 ใบ/คัน/วัน | 0.00 |
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน | 0.00 |
- รถปรับอากาศ Hybrid อัตราค่าโดยสาร 13 15 17 19 21 23 25 บาท ตามระยะทาง | |
ต้นทุน/คัน/วัน | 0.00 |
เที่ยว | 0.00 |
กม. | 0.00 |
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า ใบ/คัน/วัน | 0.00 |
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน | 0.00 |
3. รถโดยสารปรับอากาศ (เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ : NGV) | |
- รถปรับอากาศ ฮีโน่ 323 คัน อัตราค่าโดยสาร 13 15 17 19 21 23 25 บาท ตามระยะทาง | |
ต้นทุน/คัน/วัน | 8,960.67 |
เที่ยว | 1,328.16 |
กม. | 39.62 |
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 126 ใบ/คัน/วัน | 0.00 |
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน | 0.00 |
- รถปรับอากาศ PBC อัตราค่าโดยสาร 13 15 17 19 21 23 25 บาท ตามระยะทาง | |
ต้นทุน/คัน/วัน | 10,600.32 |
เที่ยว | 1,447.60 |
กม. | 42.67 |
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 163 ใบ/คัน/วัน | 0.00 |
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน | 0.00 |
- รถปรับอากาศ NGV 489 คัน อัตราค่าโดยสาร 15 20 25 บาท ตามระยะทาง | |
ต้นทุน/คัน/วัน | 7,996.03 |
เที่ยว | 1,091.23 |
กม. | 33.18 |
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 140 ใบ/คัน/วัน | 0.00 |
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน | 0.00 |
ราคาน้ำมัน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลจาก ส่วนงานแผน
หมายเหตุ