จัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับที่ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้างsort ascending ราคากลาง วันที่รับเอกสาร วันที่ยื่นซอง วันที่เปิดซอง/ประมูล เอกสาร
1081 05/06/2558 ราคากลาง ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ 513,600.00
1082 11/09/2557 ราคากลาง ว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด อู่แพรกษา,อู่ฟาร์มจระเข้,อู่เมกาบางนา เขต 3 โดยวิธีพิเศษ 1,299,408.00
1083 19/02/2558 ว่าจ้างแพทย์สำนักงานใหญ่ โดยวิธีพิเศษ 688,500.00
1084 17/10/2557 จ้างออกแบบก่อสร้างอู่จอดรถโดยสาร อู่ศูนย์ราชการ โดยวิธีพิเศษ 1,376,612.50 03/10/2557 03/10/2557
1085 13/01/2560 ราคากลาง ว่าจ้างเหมารักษาปลอดภัยรถโดยสารปลดระวางจอดเก็บที่ มจร. โดยวิธีพิเศษ 676,656.00
1086 07/09/2560 ประกาศผู้ชนะ ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฎิบัติการเดินรถ 3 อู่แพรกษา (บ่อดิน) เขตการเดนิรถที่ 3 โดยวิธีพิเศษ
1087 19/04/2559 ราคากลาง เช่าที่ดินที่ตั้งอาคารสำนักงานใหญ่ โดยวิธีพิเศษ 14,243,175.00
1088 04/08/2557 ราคากลางจ้างจัดทำพัดสปริง จำนวน 5,000 อัน โดยวิธีพิเศษ 224,700.00 04/08/2557 04/09/2557 04/09/2557
1089 18/11/2559 ราคากลาง ว่าจ้างจัดทำทางลาดสำหรับผู้พิการบริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ โดยวิธีพิเศษ 178,000.00
1090 24/08/2560 ว่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีพิเศษ 1,580,000.00
1091 20/03/2560 ราคากลางรถยนต์โดยสารปลดระวาง คันหมายเลข 4-4072 โดยวิธีพิเศษ 78,880.00
1092 03/02/2559 ว่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางวารสาร "นัมเบอร์" โดยวิธีพิเศษ 256,800.00
1093 11/11/2557 ราคากลางเช่าสถานที่จอดรถ เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีพิเศษ 360,000.00 11/11/2557 11/11/2557 11/11/2557
1094 05/07/2560 ขายอุปกรณ์ที่ถอดออกมาจากรถโดยสารปลดระวางของรถโดยสาร จำนวน 4 คัน โดยวิธีพิเศษ 5,730.92 05/07/2560
1095 30/11/2558 ประกาศ ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีพิเศษ 5,046,929,770.25
1096 17/03/2560 ราคากลาง ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข Line Printer และSwitch โดยวิธีพิเศษ 242,943.50
1097 27/10/2557 ราคากลาง ว่าจ้างติดตั้งเสาอากาศวิทยุแบบ TOWER โดยวิธีพิเศษ 468,838.00
1098 06/05/2558 ราคากลาง ว่าจ้างจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการ "สุขสุดสุด ประเทศไทย" โดยวิธีพิเศษ 880,000.00
1099 09/09/2559 ว่าจ้างลากรถยนต์โดยสารปลดระวาง จำนวน 119 คัน โดยวิธีพิเศษ 548,828.00
1100 23/12/2557 ราคากลาง ต่อสัญญาการซ่อมบำรุงรักษาระบบ CALL CENTER 1348 พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ 93,090.00
1101 26/07/2560 ราคากลางว่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีพิเศษ 1,580,000.00
1102 12/02/2558 ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีพิเศษ 2,046,709,008.10
1103 20/01/2559 ราคากลางว่าจ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีพิเศษ 263,000.00
1104 22/09/2560 เช่าอู่และลานจอดรถอู่ท่าอิฐ โดยวิธีพิเศษ
1105 12/01/2560 ราคากลางว่าจ้างตรวจสอบประเมินผลเพื่อรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน iso โดยวิธีพิเศษ 1,901,390.00
1106 04/09/2557 ราคากลาง ว่าจ้างพยาบาลอัตราจ้าง จำนวน 7 คน โดยวิธีพิเศษ 1,885,000.00
1107 21/08/2558 ราคากลาง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรายการ ทั่วฟ้าคมนาคมไทย โดยวิธีพิเศษ 535,680.00
1108 11/04/2559 ราคากลาง ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ 511,460.00
1109 28/11/2560 ประกาศผู้ชนะว่าจ้างปรัปบรุงรถสภาพเดิม (อายุสัญญาเหมาซ่อม 5 ปี) จำนวน 1,522 คัน โดยวิธีพิเศษ 4,899,591,076.07
1110 14/07/2560 ราคากลางว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีพิเศษ 4,407,200.00

Pages