จัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับที่ วันที่ประกาศ เรื่องsort ascending วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง วันที่รับเอกสาร วันที่ยื่นซอง วันที่เปิดซอง/ประมูล เอกสาร
1081 19/11/2562 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอู่บางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดิรถ 1 เขตการเดินรถที่ 7 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 138,565.00 19/11/2562 19/11/2562 19/11/2562
1082 20/07/2564 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอู่ท่าอิฐ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 550,813.50 20/07/2564 - 29/07/2564 30/07/2564 02/08/2564
1083 20/11/2562 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2562 19/11/2562 19/11/2562
1084 20/11/2562 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2562 19/11/2562 19/11/2562
1085 20/11/2562 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2562 19/11/2562 19/11/2562
1086 20/11/2562 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2562 19/11/2562 19/11/2562
1087 20/11/2562 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2562 19/11/2562 19/11/2562
1088 20/11/2562 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2562 19/11/2562 19/11/2562
1089 20/11/2562 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2562 19/11/2562 19/11/2562
1090 29/10/2562 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 22/10/2562 22/10/2562 22/10/2562
1091 09/12/2562 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 06/12/2562 06/12/2562 06/12/2562
1092 09/12/2562 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 06/12/2562 06/12/2562 06/12/2562
1093 09/12/2562 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 06/12/2562 06/12/2562 06/12/2562
1094 09/12/2562 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 06/12/2562 06/12/2562 06/12/2562
1095 29/10/2562 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 22/10/2562 22/10/2562 22/10/2562
1096 29/10/2562 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 22/10/2562 22/10/2562 22/10/2562
1097 29/10/2562 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 22/10/2562 22/10/2562 22/10/2562
1098 09/12/2562 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 06/12/2562 06/12/2562 06/12/2562
1099 09/12/2562 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 06/12/2562 06/12/2562 06/12/2562
1100 09/12/2562 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 06/12/2562 06/12/2562 06/12/2562
1101 11/08/2563 จ้างเหมาทำความสะอาดอู่ไทรน้อย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 7 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 337,692.00 19/08/2563 19/08/2563 19/08/2563
1102 13/06/2562 จ้างเหมาทำความสะอาดอู่เทศบาลบางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 547,000.00 13/06/2562 - 26/06/2562 27/06/2562 28/06/2562
1103 11/08/2563 จ้างเหมาทำความสะอาดอู่เทศบาลบางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 622,495.87 11/08/2563 - 24/08/2563 25/08/2563 26/08/2563
1104 27/08/2562 จ้างเหมาทำความสะอาดอู่หนองเชียงโคต (อู่ไทรน้อย) กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 7 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 332,556.00 27/08/2562 27/08/2562 27/08/2562
1105 11/08/2563 จ้างเหมาทำความสะอาดอู่บางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 7 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 168,846.00 19/08/2563 19/08/2563 19/08/2563
1106 30/07/2563 จ้างเหมาทำความสะอาดอู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,155,690.00 30/07/2563 - 10/08/2563 11/08/2563 13/08/2563
1107 22/07/2562 จ้างเหมาทำความสะอาดอู่นครอินทร์ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 7 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 189,288.00 31/07/2562 31/07/2562 31/07/2562
1108 13/07/2561 จ้างเหมาทำความสะอาดอู่ท่าอิฐ เขตการเดินรถที่ 7 จำนวน 6 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 785,808.00 13/07/2561 - 25/07/2561 26/07/2561 31/07/2561
1109 11/08/2563 จ้างเหมาทำความสะอาดอู่ท่าอิฐ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 7 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 337,692.00 19/08/2563 19/08/2563 19/08/2563
1110 14/07/2564 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 7 อู่เทศบาลบางบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 529,585.00 14/07/2564 - 29/07/2564 30/07/2564 02/08/2564

Pages