จัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับที่ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้างsort descending ราคากลาง วันที่รับเอกสาร วันที่ยื่นซอง วันที่เปิดซอง/ประมูล เอกสาร
121 14/11/2559 ราคากลาง จ้างลากรถยนต์โดยสารปลดระวาง จำนวน 66 คัน ของเขตการเดินรถที่ 5 โดยวิธิพิเศษ 448,800.00
122 17/08/2560 ราคากลาง เช่าอู่และลานจอดรถ(อู่ท่าอิฐ)เขตการเดินรถที่7 โดยวิธิพิเศษ 17,860,500.00
123 19/09/2557 ว่าจ้างกางเต๊นท์โดม,เต๊นท์เล็ก,พรม,พัดลมไอน้ำ โดยวิธิพิเศษ 145,199.00
124 03/09/2558 ราคากลางเช่าพื้นที่ก่อสร้างท่าปล่อยรถและลานจอดรถโดยสารบริเวณใต้ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ โดยวิธีพิเศษ โดยวิธิพิเศษ 805,056.00
125 16/01/2560 ราคากลางว่าจ้างบริการบำรุงรักษาแก้ไขระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยวิธิพิเศษ 248,229.30
126 17/06/2558 ราคากลาง จ้างจัดทำโล่ประกาศเกียยรติคุณ โดยวิธีพิเศษ โดยวิธิพิเศษ 284,459.50
127 31/05/2559 จัดซื้ออุปกรณ์ในการปรับปรุงรถโดยสารเป็นรถเพื่อใช้เติมน้ำมันแบบลาก จำนวน 6 คัน โดยวิธีพิเศษ 183,000.00
128 19/09/2557 ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายระยะไกล โดยวิธีพิเศษ 3,510,028.00
129 04/09/2560 ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีพิเศษ 4,407,200.00
130 10/11/2557 ว่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางวารสาร นัมเบอร์ โดยวิธีพิเศษ 256,800.00
131 25/12/2557 ประกาศราคากลาง การเช่ารถใช้งานสำนักงาน โดยวิธีพิเศษ 997,658.00
132 21/10/2559 ราคากลาง ว่าจ้างจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยวิธีพิเศษ 240,750.00
133 06/07/2559 ประกาศ ราคากลางการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงสภาพรถโดยสารธรรมดา ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน 500 คัน โดยวิธีพิเศษ 1,852,393,250.00
134 17/10/2557 จ้างออกแบบก่อสร้างอู่จอดรถโดยสาร อู่กำแพงเพชร 2 โดยวิธีพิเศษ 1,599,037.50 06/10/2557 06/10/2557
135 18/09/2558 ราคากลางเช่าอู่และลานจอดรถยนต์อู่ฟาร์มจรเข้ เขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธีพิเศษ 6,894,000.00
136 11/05/2558 ประกาศราคากลาง การว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีพิเศษ 242,288,496.50
137 08/08/2560 ว่าจ้างก่อสร้างอู่จดรถโดยสารและอาคารสำนักงานอู่บางพลี โดยวิธีพิเศษ 12,652,000.00
138 20/06/2559 เช่าเครื่อง FIGURE SCAN AND SMART CAND จำนวน 24 ชุด โดยวิธีพิเศษ 240,000.00
139 15/03/2559 ราคากลาง เช่ารถประจำตำแหน่งผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีพิเศษ 35,280.00
140 03/04/2558 ประกาศ ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) จำนวน 489 คัน โดยวิธีพิเศษ 2,446,354,409.24
141 26/05/2560 ว่าจ้างพิมพ์บัตรเดือนสำหรับนักเรียน ม.4ขึ้นไป นิสิต นักศึกษา จำนวน 3,150 เล่ม โดยวิธีพิเศษ 825,772.50
142 13/01/2560 ราคากลาง ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ 1,211,796.40
143 18/08/2557 ราคากลาง ว่าจ้างติดตั้งม่านปรับแสง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 อู่รังสิต เขต 1 โดยวิธีพิเศษ โดยวิธีพิเศษ 174,720.00 18/08/2557 - 30/09/2557 18/08/2557 - 30/09/2557 30/09/2557
144 28/09/2559 ว่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ 1,980,000.00
145 15/06/2558 ราคากลาง ว่าจ้างจัดทำสื่อวิดีทัศน์ (Video Clip) ความยาว 5-7 นาที โดยวิธีพิเศษ 267,500.00
146 19/09/2557 ว่าจ้าง Orgznizer (ดำเนินรายการ วันที่ 1 ตุลาคม 2557) โดยวิธีพิเศษ 227,910.00
147 09/11/2559 ราคากลาง จ้างพิมพ์ตั๋วโดยสารรถปรับอากาศ แบบรายสัปดาห์ โดยวิธีพิเศษ 1,982,924.00
148 27/07/2558 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) จำนวน 489 คัน โดยวิธีพิเศษ
149 14/07/2558 ราคากลาง เจรจาต่อสัญญาเช่าพื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย' โดยวิธีพิเศษ 2,297,332.80
150 14/06/2560 รายงานทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2558 จำนวน 35 รายการ ของเขตการเดินรถที่ 5 โดยวิธีพิเศษ 1,940.00

Pages