จัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับที่ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้างsort ascending ราคากลาง วันที่รับเอกสาร วันที่ยื่นซอง วันที่เปิดซอง/ประมูล เอกสาร
781 01/03/2559 ประกาศ เชิญชวนผู้สนใจนำรถโดยสารใช้พลังงานไฟฟ้าทดลองวิ่งเป็นรถโดยสารประจำทาง ประกาศเชิญชวน 0.00
782 09/10/2561 ประกาศเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอขอรับสิทธิเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบติดตามการปฏิบัติการเดินรถด้วยระบบ GPS ประกาศเชิญชวน 0.00 09/10/2561 - 19/10/2561
783 31/08/2558 ประกาศเชิญชวนให้เอกชนยื่นความประสงค์ ติดภาพโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทางธรรมดา ประกาศเชิญชวน 31/08/2558 - 21/09/2558 31/08/2558 - 21/09/2558
784 30/06/2561 ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เรื่อง เชิญชวนให้เอกชนยื่นความประสงค์ติดภาพโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทางธรรมดา จำนวน 1,562 คัน ประกาศเชิญชวน 01/08/2561 01/08/2561 01/08/2561
785 16/12/2565 ประกาศองค์การ เรื่องเชิญชวนให้เอกชนยื่นความประสงค์ ติดภาพโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทางธรรมดา จำนวน 1,520 คัน ประกาศเชิญชวน 17,480,000.00 21/12/2565 21/12/2565 21/12/2565
786 23/09/2559 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ทุกวิธี 0.00
787 06/10/2558 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ทุกวิธี
788 18/10/2561 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561 ทุกวิธี
789 15/11/2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล งบลงทุนประจำปี 2563 ทุกวิธี
790 02/12/2563 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี พ.ศ. 2564 ทุกวิธี
791 13/10/2559 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล งบลงทุนประจำปี 2559 (EB2-5) ทุกวิธี 0.00
792 16/11/2564 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี พ.ศ. 2565 ทุกวิธี
793 16/10/2563 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี พ.ศ. 2563 ทุกวิธี
794 29/11/2565 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี 2566 ทุกวิธี
795 22/10/2562 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี พ.ศ. 2562 ทุกวิธี
796 10/11/2560 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล งบลงทุนประจำปี 2561 ทุกวิธี
797 18/09/2560 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ทุกวิธี 0.00
798 27/10/2560 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทุกวิธี 0.00
799 28/10/2558 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ทุกวิธี 0.00
800 13/01/2566 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี 2566 เดือน พ.ย.65 ทุกวิธี
801 29/09/2557 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปี 2558 ทุกวิธี
802 13/11/2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล งบลงทุนประจำปี 2562 เดือน กันยายน 2562 ทุกวิธี
803 20/02/2567 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี 2567 งวดประจำเดือน ตุลาคม 2566 ทุกวิธี
804 09/09/2558 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทุกวิธี
805 07/11/2559 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล งบลงทุนประจำปี 2560 ทุกวิธี 0.00
806 26/04/2565 จ้างโครงการพัฒนาระบบการให้บริการชำระค่าตอบแทนรถตู้เอกชนร่วมบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
807 09/08/2560 ประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระยะที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ 17,971,720.00 09/08/2560 - 15/08/2560 25/08/2560 06/09/2560
808 01/09/2558 ประกาศราคากลางว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่ไรขิ่ง เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ 2,052,000.00
809 27/08/2558 ประกาศผู้ชนะประกาศประกวดราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่พุทธมณฑลสาย 2 เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ 2,418,000.00 27/08/2558 - 01/09/2558 08/09/2558 15/09/2558
810 27/09/2559 ยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1,2,3 เขตการเดินรถที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ 2,507,568.00 27/09/2559 - 30/09/2559 10/10/2559 18/10/2559

Pages