- English
- ภาษาไทย
รายได้จากการเดินรถ
กราฟแสดง รายได้จากการเดินรถ
ตารางแสดง รายได้จากการเดินรถ
ชื่อข้อมูล | จำนวน |
---|---|
รายได้จากการจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร | 6,981,508,699.23 |
รายได้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ | 809,772,616.00 |
รายได้อื่น ๆ | 322,792,967.04 |
ชื่อข้อมูล | จำนวน |
---|---|
รายได้จากการจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร | 6,981,508,699.23 |
รายได้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ | 809,772,616.00 |
รายได้อื่น ๆ | 322,792,967.04 |
แหล่งที่มา: รายงานประจำปี 2560