- English
- ภาษาไทย
ต้นทุนในการเดินรถ
กราฟแสดง ต้นทุนในการเดินรถ
ตารางแสดง ต้นทุนในการเดินรถ
ชื่อข้อมูล | จำนวน |
---|---|
ต้นทุนในการเดินรถ | 8,304,460,118.72 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 1,632,634,774.97 |
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 203,498,121.04 |
ชื่อข้อมูล | จำนวน |
---|---|
ต้นทุนในการเดินรถ | 8,304,460,118.72 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 1,632,634,774.97 |
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 203,498,121.04 |
แหล่งที่มา: รายงานประจำปี 2560