จัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับที่ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้างsort ascending ราคากลาง วันที่รับเอกสาร วันที่ยื่นซอง วันที่เปิดซอง/ประมูล เอกสาร
1171 30/11/2558 ประกาศ ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีพิเศษ 5,046,929,770.25
1172 11/07/2560 ว่าจ้างจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้เกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีพิเศษ 290,184.00
1173 19/05/2559 ราคากลาง ว่าจ้างบริการบำรุงรนักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ 1,262,493.00
1174 26/12/2557 ราคากลาง เช่ารถประจำตำแหน่งรองผุ้อำนวยการ จำนวน 1 คัน' โดยวิธีพิเศษ 1,566,000.00
1175 20/01/2559 ราคากลางว่าจ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีพิเศษ 263,000.00
1176 12/09/2557 ว่าจ้างตรวจรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ขอฝฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ และหน่วยงานขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการ โดยวิธีพิเศษ 627,020.00
1177 27/02/2558 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ 480,911.50
1178 21/04/2560 ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2559 โดยวิธีพิเศษ
1179 17/08/2560 ราคากลาง เช่าอู่และลานจอดรถ(อู่ท่าอิฐ)เขตการเดินรถที่7 โดยวิธิพิเศษ 17,860,500.00
1180 19/09/2557 ว่าจ้างกางเต๊นท์โดม,เต๊นท์เล็ก,พรม,พัดลมไอน้ำ โดยวิธิพิเศษ 145,199.00
1181 16/01/2560 ราคากลางว่าจ้างบริการบำรุงรักษาแก้ไขระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยวิธิพิเศษ 248,229.30
1182 03/09/2558 ราคากลางเช่าพื้นที่ก่อสร้างท่าปล่อยรถและลานจอดรถโดยสารบริเวณใต้ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ โดยวิธีพิเศษ โดยวิธิพิเศษ 805,056.00
1183 17/06/2558 ราคากลาง จ้างจัดทำโล่ประกาศเกียยรติคุณ โดยวิธีพิเศษ โดยวิธิพิเศษ 284,459.50
1184 18/02/2559 ราคากลาง เช่าใช้บริการระบบสื่อสารความเร็วสูง ADSL โดยวิธิพิเศษ 333,326.40
1185 14/11/2559 ราคากลาง จ้างลากรถยนต์โดยสารปลดระวาง จำนวน 66 คัน ของเขตการเดินรถที่ 5 โดยวิธิพิเศษ 448,800.00
1186 09/12/2558 ประกาศ ขายรถโดยสารที่ปลดระวางเป็นซากไม่มีทะเบียน โดยวิธีพิเศษ โดยวิธิพิเศษ 0.00 09/12/2558 - 14/12/2558 09/12/2558 - 14/12/2558 14/12/2558
1187 18/08/2560 เช่าพื้นที่บริเวณริมถนนทางเข้า-ออกตรงข้ามฝ่ายการช่างของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เขตการเดินรถที่ 4 โดยวิธิพิเศษ 2,116,944.00
1188 10/06/2559 ประกาศ ราคากลางการซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู โดยวิธิพิเศษ 7,506,649.20
1189 02/03/2560 ราคากลางว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย กปด.18 (อู่หมอชิต 2) และ กปด.38 (อู่สวนสยาม) เขตการเดินรถที่ 8 โดยวิธิพิเศษ 3,513,024.00
1190 17/02/2558 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการเช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ (จำนวน 37 คัน) ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 38,869,200.00
1191 12/07/2560 ประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนระบบ Server M1000e, M600 ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13,995,600.00 12/07/2560 - 18/07/2560 27/07/2560 15/08/2560
1192 06/03/2560 ประกาศ เลื่อนการสาธิตระบบ การแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นและการเสนอราคา โครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์(e-Ticket) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 0.00
1193 09/12/2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8,982,436.00 21/10/2557
1194 01/09/2557 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่พุทธมณฑลสาย 2 เขตการเดินรถที่ 6 ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,695,758.00 02/09/2557 - 05/09/2557 11/09/2557 - 18/09/2557 18/09/2557
1195 11/05/2558 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาโครงการเช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 28 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30,186,000.00 09/03/2558 - 13/03/2558 19/03/2558 26/03/2558
1196 08/12/2557 ประกาศผู้ชนะโครงการประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8,982,436.00
1197 18/12/2557 ประกวดราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่บางเขน เขตการเดินรถที่ 1 ประกวดราคา 1,447,068.00 30/12/2557 - 12/01/2558 22/01/2558 22/01/2558
1198 04/12/2557 จ้างเหมาทำความสะอาด อู่ท่าอิฐ เขตการเดินรถที่ 7 ประกวดราคา 758,073.60 18/12/2557 - 26/12/2557 12/01/2558 12/01/2558
1199 13/01/2560 ว่าจ้าวพนักงานทำความสะอาดอู่พุทธมณฑลสาย 2 เขตการเดินรถที่ 6 ประกวดราคา 582,816.00 26/01/2560 - 06/02/2560 20/02/2560 20/02/2560
1200 22/07/2558 ประกวดราคาว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด อู่มีนบุรี กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขต 2 ประกวดราคา 635,580.00 06/08/2558 - 17/08/2558 28/08/2558 28/08/2558

Pages