จัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับที่ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้างsort descending ราคากลาง วันที่รับเอกสาร วันที่ยื่นซอง วันที่เปิดซอง/ประมูล เอกสาร
121 17/08/2560 ราคากลาง เช่าอู่และลานจอดรถ(อู่ท่าอิฐ)เขตการเดินรถที่7 โดยวิธิพิเศษ 17,860,500.00
122 10/06/2559 ประกาศ ราคากลางการซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู โดยวิธิพิเศษ 7,506,649.20
123 16/01/2560 ราคากลางว่าจ้างบริการบำรุงรักษาแก้ไขระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยวิธิพิเศษ 248,229.30
124 18/02/2559 ราคากลาง เช่าใช้บริการระบบสื่อสารความเร็วสูง ADSL โดยวิธิพิเศษ 333,326.40
125 09/12/2558 ประกาศ ขายรถโดยสารที่ปลดระวางเป็นซากไม่มีทะเบียน โดยวิธีพิเศษ โดยวิธิพิเศษ 0.00 09/12/2558 - 14/12/2558 09/12/2558 - 14/12/2558 14/12/2558
126 18/08/2560 เช่าพื้นที่บริเวณริมถนนทางเข้า-ออกตรงข้ามฝ่ายการช่างของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เขตการเดินรถที่ 4 โดยวิธิพิเศษ 2,116,944.00
127 06/05/2558 ราคากลาง ว่าจ้างจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการ "สุขสุดสุด ประเทศไทย" โดยวิธีพิเศษ 880,000.00
128 09/09/2559 ว่าจ้างลากรถยนต์โดยสารปลดระวาง จำนวน 119 คัน โดยวิธีพิเศษ 548,828.00
129 23/12/2557 ราคากลาง ต่อสัญญาการซ่อมบำรุงรักษาระบบ CALL CENTER 1348 พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ 93,090.00
130 16/01/2560 ราคากลางว่าจ้างปรัปบรุงรถสภาพเดิม (อายุสัญญาเหมาซ่อม 5 ปี) จำนวน 1,522 คัน โดยวิธีพิเศษ 4,899,591,076.07
131 30/11/2558 ประกาศ ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีพิเศษ 5,046,929,770.25
132 27/10/2557 ราคากลาง ว่าจ้างติดตั้งเสาอากาศวิทยุแบบ TOWER โดยวิธีพิเศษ 468,838.00
133 29/09/2560 เช่าที่ดินและลานจอดรถพร้อมเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง กลุ่มงานปฎิบัติการเดินรถ 2 อู่ฟาร์มจระเข้ เขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธีพิเศษ
134 04/09/2557 ราคากลาง ว่าจ้างพยาบาลอัตราจ้าง จำนวน 7 คน โดยวิธีพิเศษ 1,885,000.00
135 21/07/2560 ประกาศ ราคากลางการว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีพิเศษ โดยวิธีพิเศษ 1,008,193,827.55
136 12/02/2558 ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีพิเศษ 2,046,709,008.10
137 10/02/2560 ประกาศราคากลาง การขายรถโดยสารปลดระวางเป็นซากไม่มีทะเบียน จำนวน 550 คัน โดยวิธีพิเศษ 32,062,170.00
138 20/01/2559 ราคากลางว่าจ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีพิเศษ 263,000.00
139 11/04/2559 ราคากลาง ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ 511,460.00
140 24/08/2560 เช่าใช้อุปกรณ์การบริหารและจัดการระบบ (IP Address Management) โดยวิธีพิเศษ 220,000.00
141 21/08/2558 ราคากลาง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรายการ ทั่วฟ้าคมนาคมไทย โดยวิธีพิเศษ 535,680.00
142 26/12/2557 ราคากลาง เช่ารถประจำตำแหน่งรองผุ้อำนวยการ จำนวน 1 คัน' โดยวิธีพิเศษ 1,566,000.00
143 18/01/2560 การเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS โดยวิธีพิเศษ 643,284.00
144 14/12/2558 ประกาศ ราคากลางเช่าพื้นที่มัสยิดยามาลุดดีน อู่กาญจนาภิเษก โดยวิธีพิเศษ 183,000,000.00
145 12/09/2557 ว่าจ้างตรวจรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ขอฝฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ และหน่วยงานขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการ โดยวิธีพิเศษ 627,020.00
146 17/08/2560 ราคากลาง เช่าที่ดินและลานจอดรถพร้อมเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ฟาร์มจระเข้) เขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธีพิเศษ 4,712,000.00
147 27/02/2558 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ 480,911.50
148 10/03/2559 ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่มีนบุรีและอู่สวนสยาม เขต 2 โดยวิธีพิเศษ 2,220,000.48
149 13/01/2560 ราคากลางว่าจ้างบุคคลภายนอกปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานใหญ่ โดยวิธีพิเศษ 1,217,535.88
150 17/10/2557 จ้างออกแบบก่อสร้างอู่จอดรถโดยสาร อู่บางบัวทอง โดยวิธีพิเศษ 201,572.08 03/10/2557 03/10/2557

Pages