สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ ประจำวันที่ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง เอกสาร
61 07/06/2562 1-31 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
62 07/05/2562 1-30 เมษายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1-30 เมษายน 2562
63 04/04/2562 1-31 มีนาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 ทุกวิธี PDF icon จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
64 08/03/2562 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ทุกวิธี PDF icon การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
65 05/02/2562 1-31 มกราคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2562 ทุกวิธี PDF icon เดือน มกราคม 2562
66 07/01/2562 1-31 ธันวาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2561 ทุกวิธี PDF icon เดือน ธันวาคม 2561
67 06/12/2561 1-30 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2561 ทุกวิธี PDF icon เดือน พฤศจิกายน 2561
68 12/11/2561 1-31 ตุลาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2561 ทุกวิธี PDF icon สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561
69 18/10/2561 - ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนปี 2561 ทุกวิธี PDF icon ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนปี 2561
70 11/10/2561 1-30 กันยายน 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2561 ทุกวิธี PDF icon เดือน กันยายน 2561
71 04/09/2561 1-31 สิงหาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2561 ทุกวิธี PDF icon เดือน สิงหาคม 2561
72 07/08/2561 1-31 กรกฎาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2561 ทุกวิธี PDF icon เดือน กรกฎาคม 2561
73 11/07/2561 1-30 มิถุนายน 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2561 ทุกวิธี PDF icon เดือน มิถุนายน 2561
74 12/06/2561 1-31 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2561 ทุกวิธี PDF icon เดือน พฤษภาคม 2561
75 04/05/2561 1-30 เมษายน 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2561 ทุกวิธี PDF icon เมษายน 2561
76 09/04/2561 1-31 มีนาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2561 ทุกวิธี PDF icon มีนาคม 2561
77 05/03/2561 1-28 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ทุกวิธี PDF icon กุมภาพันธ์ 2561
78 05/02/2561 1-31 มกราคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2561 ทุกวิธี PDF icon มกราคม 2561
79 04/01/2561 1-31 ธันวาคม 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 ทุกวิธี PDF icon เดือน ธันวาคม 2560
80 06/12/2560 1-30 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ทุกวิธี PDF icon เดือน พฤศจิกายน 2560

Pages