Procurement

ID วันที่ประกาศ Title Method Middle Pricesort ascending Receive Document Date Submission Date Opening Date File(s)
61 14/02/2023 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นอู่บรมราชนนี เขตการเดินรถ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 553,000.00 14/02/2023 14/02/2023 14/02/2023
62 13/06/2019 จ้างเหมาทำความสะอาดอู่เทศบาลบางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 547,000.00 13/06/2019 to 26/06/2019 27/06/2019 28/06/2019
63 31/07/2019 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่มธ.ศูนย์รังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 500,760.00 08/07/2019 to 22/07/2019 23/07/2019 24/07/2019
64 24/07/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ลานจอดรถ กปด.11(อู่บางเขน) โดยววิธีเฉพาะเจาะจง 464,400.00
65 09/01/2015 ประกาศผู้ชนะว่าจ้างลากรถโดยสารปลดระวาง พร้อมค่าจ้างรถยก (แม็คโคร) วิธีพิเศษ 417,000.00
66 22/04/2015 ราคากลางว่าจ้างติดตั้งเสาวิทยุสื่อสารแบบ TOWER ชนิด SUPPORT วิธีพิเศษ 416,765.00
67 09/12/2014 ว่าจ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณสำนักพัฒนาบุคลากร อาคารที่ทำการเขตการเดินรถที่ 5 วิธีสอบราคา 385,200.00
68 11/11/2014 ราคากลางเช่าสถานที่จอดรถ เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีพิเศษ 360,000.00 11/11/2014 11/11/2014 11/11/2014
69 08/11/2016 จ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ชั้น 3 และชั้น 4 สำนักพัฒนาบุคลากร โดยวิธีสอบราคา 358,800.00 08/11/2016 to 21/11/2016 21/11/2016 22/11/2016
70 20/04/2015 รายชื่อผู้ชนะเช่าใช้บริการสื่อสารความเร็วสูง ADSL วิธีพิเศษ 333,326.40
71 31/10/2014 สอบราคาว่าจ้างเหมาทำความสะอาด อู่ไร่ขิง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ1 เขตการเดินรถที่ 6 สอบราคา 315,864.00 03/11/2014 to 12/11/2014 03/11/2014 to 12/11/2014 13/11/2014
72 15/12/2015 ว่าจ้างเหมาทำความสะอาด อู่นครอินทร์ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 7 สอบราคา 308,160.00 15/12/2015 to 28/12/2015 15/12/2015 to 28/12/2015 29/12/2015
73 20/11/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019
74 09/12/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019
75 29/10/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019
76 20/11/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019
77 09/12/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019
78 29/10/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019
79 20/11/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019
80 09/12/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019
81 20/11/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019
82 20/11/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019
83 09/12/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019
84 20/11/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019
85 09/12/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019
86 29/10/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019
87 03/07/2015 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงปูพื้ันกระเบื้องชั้น 2 และ 3 เขตการเดินรถที่ 2 วิธีสอบราคา 295,836.81 03/07/2015 to 16/07/2015 03/07/2015 to 16/07/2015 17/07/2015
88 20/07/2018 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงาน เขตการเดินรถที่ 1 โดยวธีเฉพาะเจาะจง 290,184.00
89 28/10/2015 ประกาศ การว่าจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานเขตการเดินรถที่ 1 สอบราคา 282,480.00 28/10/2015 28/10/2015 28/10/2015
90 11/06/2015 ราคากลางเช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) วิธีพิเศษ 267,500.00

Pages