Procurement

ID วันที่ประกาศ Title Method Middle Price Receive Document Date Submission Date Opening Datesort ascending File(s)
1 22/02/2024 ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 54,972,500.00 22/02/2024 to 22/03/2024 25/03/2024 26/03/2024
2 30/11/2023 จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,940,000.00 30/11/2023 to 19/12/2023 20/12/2023 21/12/2023
3 17/08/2023 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ชัวคราว) และห้องสุขา อู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 1,268,000.00 17/08/2023 to 24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023
4 15/08/2023 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ชั่วคราว) อู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 1,268,000.00 15/08/2023 08/08/2023 to 17/08/2023 10/08/2023
5 03/07/2023 ประกวดราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,999,150.00 03/07/2023 to 24/07/2023 25/07/2023 26/07/2023
6 12/06/2023 เช่าใช้ระบบสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 998,952.00 12/06/2023 to 21/06/2023 22/06/2023 23/06/2023
7 23/05/2023 จ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 3,415,620.00 23/05/2023 to 01/06/2023 02/06/2023 06/06/2023
8 14/02/2023 ประกาศขายกระดาษ (เอกสารทำลาย) และถังเปล่าบรรจุแอลกอฮอล์ ของเขตการเดินรถที่ 2 วิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2023 to 22/02/2023 23/02/2023 23/02/2023
9 14/02/2023 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นอู่บรมราชนนี เขตการเดินรถ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 553,000.00 14/02/2023 14/02/2023 14/02/2023
10 19/01/2023 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวนพร้อมติดตั้ง งบลงทุน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 (ทักษกร) จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 1,106,200.00 19/01/2023 to 27/01/2023 30/01/2023 31/01/2023
11 19/04/2022 ขายทรัพย์สินชำรุด ณ 30 ก.ย.2562 และ ณ 30 ก.ย.2563 โดยด้วยวิธีขายทอดตลาด 2,621.00 19/04/2022 to 11/05/2022 19/04/2022 to 11/05/2022 12/05/2022
12 10/08/2020 จ้างเหมารักษาควมปลอดภัยอู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,547,563.20 10/08/2020 to 20/08/2020 21/08/2020 24/08/2020
13 07/08/2020 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอุ่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,487,396.96 07/08/2020 to 19/08/2020 20/08/2020 21/08/2020
14 30/07/2020 จ้างเหมาทำความสะอาดอู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,155,690.00 30/07/2020 to 10/08/2020 11/08/2020 13/08/2020
15 09/12/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019
16 09/12/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019
17 09/12/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019
18 09/12/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019
19 09/12/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019
20 20/11/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019
21 20/11/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019
22 20/11/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019
23 20/11/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019
24 20/11/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019
25 20/11/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019
26 29/10/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019
27 29/10/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019
28 29/10/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019
29 22/07/2019 จ้างเหมาทำความสะอาดอู่นครอินทร์ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 7 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 189,288.00 31/07/2019 31/07/2019 31/07/2019
30 31/07/2019 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่มธ.ศูนย์รังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 500,760.00 08/07/2019 to 22/07/2019 23/07/2019 24/07/2019

Pages