Procurement

ID วันที่ประกาศ Title Method Middle Pricesort descending Receive Document Date Submission Date Opening Date File(s)
31 29/10/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019
32 20/11/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019
33 09/12/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019
34 29/10/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019
35 20/11/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019
36 09/12/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019
37 29/10/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019
38 20/11/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019
39 09/12/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019
40 20/11/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019
41 20/11/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019
42 15/12/2015 ว่าจ้างเหมาทำความสะอาด อู่นครอินทร์ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 7 สอบราคา 308,160.00 15/12/2015 to 28/12/2015 15/12/2015 to 28/12/2015 29/12/2015
43 31/10/2014 สอบราคาว่าจ้างเหมาทำความสะอาด อู่ไร่ขิง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ1 เขตการเดินรถที่ 6 สอบราคา 315,864.00 03/11/2014 to 12/11/2014 03/11/2014 to 12/11/2014 13/11/2014
44 20/04/2015 รายชื่อผู้ชนะเช่าใช้บริการสื่อสารความเร็วสูง ADSL วิธีพิเศษ 333,326.40
45 08/11/2016 จ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ชั้น 3 และชั้น 4 สำนักพัฒนาบุคลากร โดยวิธีสอบราคา 358,800.00 08/11/2016 to 21/11/2016 21/11/2016 22/11/2016
46 11/11/2014 ราคากลางเช่าสถานที่จอดรถ เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีพิเศษ 360,000.00 11/11/2014 11/11/2014 11/11/2014
47 09/12/2014 ว่าจ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณสำนักพัฒนาบุคลากร อาคารที่ทำการเขตการเดินรถที่ 5 วิธีสอบราคา 385,200.00
48 22/04/2015 ราคากลางว่าจ้างติดตั้งเสาวิทยุสื่อสารแบบ TOWER ชนิด SUPPORT วิธีพิเศษ 416,765.00
49 09/01/2015 ประกาศผู้ชนะว่าจ้างลากรถโดยสารปลดระวาง พร้อมค่าจ้างรถยก (แม็คโคร) วิธีพิเศษ 417,000.00
50 24/07/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ลานจอดรถ กปด.11(อู่บางเขน) โดยววิธีเฉพาะเจาะจง 464,400.00
51 31/07/2019 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่มธ.ศูนย์รังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 500,760.00 08/07/2019 to 22/07/2019 23/07/2019 24/07/2019
52 13/06/2019 จ้างเหมาทำความสะอาดอู่เทศบาลบางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 547,000.00 13/06/2019 to 26/06/2019 27/06/2019 28/06/2019
53 14/02/2023 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นอู่บรมราชนนี เขตการเดินรถ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 553,000.00 14/02/2023 14/02/2023 14/02/2023
54 11/11/2015 ว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย อู่นครอินทร์ เขตการเดินรถที่ 7 โดยวิธีประกวดราคา 597,830.40 24/11/2015 to 02/12/2015 04/12/2015 04/12/2015
55 01/02/2017 ว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยอู่บางพลี บริเวณการเคหะบางพลี กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธีประกวดราคา 601,905.60 11/01/2016 to 20/01/2016 01/02/2016 01/02/2016
56 27/08/2018 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 1(อู่มธ.ศูนย์รังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 610,542.00 06/08/2018 to 16/08/2018 16/08/2018 17/08/2018
57 09/09/2014 ว่าจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 อู่พุทธมณฑลสาย 2 เขตการเดินรถที่ 6 ประกวดราคา 631,728.00 18/09/2014 to 26/09/2014 07/10/2014 07/10/2014
58 17/08/2018 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่บางพลี กลุ่มงานปฏิบัตการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 645,202.80 17/08/2018 to 28/08/2018 29/08/2018 30/08/2018
59 11/12/2014 I000 ประกวดราคา 647,136.00 24/12/2014 to 06/01/2015 16/01/2015 16/01/2015
60 12/12/2014 ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่ท่าอิฐ เขตการเดินรถที่ 7 ประกวดราคา 647,136.00 24/12/2014 to 06/01/2015 16/01/2015 16/01/2015

Pages