Procurement

ID วันที่ประกาศ Titlesort ascending Method Middle Price Receive Document Date Submission Date Opening Date File(s)
61 03/12/2014 ประกวดราคาว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยบริเวณอู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,072,376.00 03/12/2014 to 08/12/2014 12/12/2014 18/12/2014
62 23/07/2018 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,169,509.57 23/07/2018 to 03/08/2018 06/08/2018 07/08/2018
63 14/02/2023 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นอู่บรมราชนนี เขตการเดินรถ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 553,000.00 14/02/2023 14/02/2023 14/02/2023
64 03/07/2023 ประกวดราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,999,150.00 03/07/2023 to 24/07/2023 25/07/2023 26/07/2023
65 06/11/2018 ทดสอบ ประกวดราคา 1,014,450,000.76 06/11/2018 06/11/2018 06/11/2018
66 19/01/2023 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวนพร้อมติดตั้ง งบลงทุน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 (ทักษกร) จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 1,106,200.00 19/01/2023 to 27/01/2023 30/01/2023 31/01/2023
67 09/12/2014 ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล และกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว วิธีสอบราคา 114,989.00 09/12/2014 to 23/12/2014 09/12/2014 to 23/12/2014 24/12/2014
68 07/08/2020 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอุ่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,487,396.96 07/08/2020 to 19/08/2020 20/08/2020 21/08/2020
69 17/08/2018 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่บางพลี กลุ่มงานปฏิบัตการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 645,202.80 17/08/2018 to 28/08/2018 29/08/2018 30/08/2018
70 09/08/2018 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 (อู่รังสิต) เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,628,112.00 13/07/2018 to 24/07/2018 25/07/2018 31/07/2018
71 27/08/2018 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 1(อู่มธ.ศูนย์รังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 610,542.00 06/08/2018 to 16/08/2018 16/08/2018 17/08/2018
72 31/07/2019 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่มธ.ศูนย์รังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 500,760.00 08/07/2019 to 22/07/2019 23/07/2019 24/07/2019
73 31/08/2018 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่บางเขน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,429,092.00 08/08/2018 to 23/08/2018 23/08/2018 24/08/2018
74 10/08/2020 จ้างเหมารักษาควมปลอดภัยอู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,547,563.20 10/08/2020 to 20/08/2020 21/08/2020 24/08/2020
75 20/11/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019
76 20/11/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019
77 20/11/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019
78 20/11/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019
79 20/11/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019
80 20/11/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019
81 09/12/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019
82 09/12/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019
83 29/10/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019
84 29/10/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019
85 29/10/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019
86 09/12/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019
87 09/12/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019
88 09/12/2019 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019
89 13/06/2019 จ้างเหมาทำความสะอาดอู่เทศบาลบางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 547,000.00 13/06/2019 to 26/06/2019 27/06/2019 28/06/2019
90 30/07/2020 จ้างเหมาทำความสะอาดอู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,155,690.00 30/07/2020 to 10/08/2020 11/08/2020 13/08/2020

Pages