Procurement
ID | วันที่ประกาศ | Title | Method | Middle Price | Receive Document Date |
Submission Date![]() |
Opening Date | File(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 20/11/2019 | จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 | โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 297,600.00 | 19/11/2019 | 19/11/2019 | 19/11/2019 | |
92 | 20/11/2019 | จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 | โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 297,600.00 | 19/11/2019 | 19/11/2019 | 19/11/2019 | |
93 | 09/12/2019 | จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 | โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 297,600.00 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | |
94 | 09/12/2019 | จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 | โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 297,600.00 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | |
95 | 09/12/2019 | จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 | โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 297,600.00 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | |
96 | 09/12/2019 | จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 | โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 297,600.00 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | |
97 | 09/12/2019 | จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 | โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 297,600.00 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | |
98 | 30/07/2020 | จ้างเหมาทำความสะอาดอู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ 6 | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 1,155,690.00 | 30/07/2020 to 10/08/2020 | 11/08/2020 | 13/08/2020 | |
99 | 07/08/2020 | จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอุ่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ 6 | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 2,487,396.96 | 07/08/2020 to 19/08/2020 | 20/08/2020 | 21/08/2020 | |
100 | 10/08/2020 | จ้างเหมารักษาควมปลอดภัยอู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ ๖ | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 1,547,563.20 | 10/08/2020 to 20/08/2020 | 21/08/2020 | 24/08/2020 |
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4